/csr-component-m/config/article/index.js
lx.huanqiu.com

新华网北京12月8日电 中央气象台12月8日下午发布以下中国各地12月9日天气预报:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 霾 01 03 <3

哈尔滨 多云 -12 -5 <3

长春 小雪 -6 00 <3

沈阳 小雨 00 05 <3

天津 霾 02 06 <3

呼和浩特 多云 -4 05 3-4

乌鲁木齐 雾 -6 -3 <3

银川 多云 -5 07 <3

西宁 多云 -10 08 <3

兰州 多云 -4 06 <3

西安 霾 01 05 <3

拉萨 晴 -4 11 <3

成都 阴 08 14 <3

重庆 阴 10 16 <3

贵阳 小雨 05 10 <3

昆明 多云 06 15 <3

太原 多云 -4 06 <3

石家庄 霾 -1 04 <3

济南 霾 05 11 <3

郑州 阴 03 10 <3

合肥 阴 07 13 <3

南京 阴 08 13 3-4

上海 小雨 10 14 <3

武汉 多云 05 12 <3

长沙 小雨 07 10 <3

南昌 小雨 09 12 <3

杭州 小雨 08 11 <3

福州 大雨 14 17 3-4

台北 中雨 19 26 <3

南宁 中雨 12 16 <3

海口 阵雨 18 21 3-4

广州 大到暴雨 12 16 <3

香港 大雨 17 19 <3

澳门 中雨 14 16 <3

深圳 暴雨 15 17 <3

厦门 大雨 15 18 <3

宁波 小雨 08 15 <3

青岛 多云 07 11 3-4

大连 多云 04 09 4-5

桂林 小雨 08 13 <3

汕头 大到暴雨 16 20 3-4

连云港 多云 04 12 3-4

秦皇岛 小雨 -1 05 <3

延安 多云 -4 06 <3

赣州 大到暴雨 09 13 <3

三亚 小雨 21 28 3-4

高雄 多云 21 28 3-4

西沙 阵雨 25 29 4-5

南沙 雷阵雨 27 30 4-5

中沙 阵雨 25 29 4-5

钓鱼岛 小雨 19 24 4-5

新华网北京12月8日电 中央气象台12月8日下午发布以下中国各地12月9日天气预报:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 霾 01 03 <3

哈尔滨 多云 -12 -5 <3

长春 小雪 -6 00 <3

沈阳 小雨 00 05 <3

天津 霾 02 06 <3

呼和浩特 多云 -4 05 3-4

乌鲁木齐 雾 -6 -3 <3

银川 多云 -5 07 <3

西宁 多云 -10 08 <3

兰州 多云 -4 06 <3

西安 霾 01 05 <3

拉萨 晴 -4 11 <3

成都 阴 08 14 <3

重庆 阴 10 16 <3

贵阳 小雨 05 10 <3

昆明 多云 06 15 <3

太原 多云 -4 06 <3

石家庄 霾 -1 04 <3

济南 霾 05 11 <3

郑州 阴 03 10 <3

合肥 阴 07 13 <3

南京 阴 08 13 3-4

上海 小雨 10 14 <3

武汉 多云 05 12 <3

长沙 小雨 07 10 <3

南昌 小雨 09 12 <3

杭州 小雨 08 11 <3

福州 大雨 14 17 3-4

台北 中雨 19 26 <3

南宁 中雨 12 16 <3

海口 阵雨 18 21 3-4

广州 大到暴雨 12 16 <3

香港 大雨 17 19 <3

澳门 中雨 14 16 <3

深圳 暴雨 15 17 <3

厦门 大雨 15 18 <3

宁波 小雨 08 15 <3

青岛 多云 07 11 3-4

大连 多云 04 09 4-5

桂林 小雨 08 13 <3

汕头 大到暴雨 16 20 3-4

连云港 多云 04 12 3-4

秦皇岛 小雨 -1 05 <3

延安 多云 -4 06 <3

赣州 大到暴雨 09 13 <3

三亚 小雨 21 28 3-4

高雄 多云 21 28 3-4

西沙 阵雨 25 29 4-5

南沙 雷阵雨 27 30 4-5

中沙 阵雨 25 29 4-5

钓鱼岛 小雨 19 24 4-5

43147
10995
10996
11000
11001
10997
11023
11024
10998
11016
11006
11002
11003
10999
11017
11326
11018
11007
11004
11005
11019
11020
7009984
11328
11008