/csr-component-m/config/article/index.js
lx.huanqiu.com

新华社北京3月13日电 中央气象台3月13日下午发布以下中国各地3月14日天气预报:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 晴 -2 15 <3

哈尔滨 晴 -9 06 3-4

长春 晴 -8 06 3-4

沈阳 晴 -8 10 <3

天津 晴 02 15 <3

呼和浩特 多云 -8 08 <3

乌鲁木齐 晴 -4 04 <3

银川 多云 -3 13 3-4

西宁 多云 -4 13 <3

兰州 晴 01 16 <3

西安 多云 02 15 <3

拉萨 阴 03 16 <3

成都 小雨 08 15 <3

重庆 阴 10 16 <3

贵阳 阴 07 13 <3

昆明 晴 11 25 <3

太原 晴 -5 13 <3

石家庄 晴 01 16 <3

济南 晴 00 15 3-4

郑州 晴 01 16 <3

合肥 多云 03 14 <3

南京 晴 03 14 3-4

上海 晴 05 12 <3

武汉 晴 03 16 <3

长沙 多云 07 16 <3

南昌 晴 09 17 <3

杭州 多云 06 14 <3

福州 多云 10 16 3-4

台北 阴 14 16 <3

南宁 阴 12 17 <3

海口 小雨 15 20 3-4

广州 阴 11 15 <3

香港 多云 13 16 <3

澳门 阴 12 17 3-4

深圳 阴 13 16 <3

厦门 阴 11 16 4-5

宁波 多云 05 12 3-4

青岛 晴 01 09 3-4

大连 晴 -1 08 4-5

桂林 多云 09 18 <3

汕头 阴 12 17 3-4

连云港 晴 00 11 3-4

秦皇岛 晴 -5 11 <3

延安 多云 -6 11 <3

赣州 阴 08 13 <3

三亚 多云 22 26 3-4

高雄 多云 20 24 3-4

西沙 多云 24 28 3-4

南沙 多云 20 29 4-5

中沙 多云 24 28 4-5

钓鱼岛 晴 15 17 5-6

新华社北京3月13日电 中央气象台3月13日下午发布以下中国各地3月14日天气预报:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 晴 -2 15 <3

哈尔滨 晴 -9 06 3-4

长春 晴 -8 06 3-4

沈阳 晴 -8 10 <3

天津 晴 02 15 <3

呼和浩特 多云 -8 08 <3

乌鲁木齐 晴 -4 04 <3

银川 多云 -3 13 3-4

西宁 多云 -4 13 <3

兰州 晴 01 16 <3

西安 多云 02 15 <3

拉萨 阴 03 16 <3

成都 小雨 08 15 <3

重庆 阴 10 16 <3

贵阳 阴 07 13 <3

昆明 晴 11 25 <3

太原 晴 -5 13 <3

石家庄 晴 01 16 <3

济南 晴 00 15 3-4

郑州 晴 01 16 <3

合肥 多云 03 14 <3

南京 晴 03 14 3-4

上海 晴 05 12 <3

武汉 晴 03 16 <3

长沙 多云 07 16 <3

南昌 晴 09 17 <3

杭州 多云 06 14 <3

福州 多云 10 16 3-4

台北 阴 14 16 <3

南宁 阴 12 17 <3

海口 小雨 15 20 3-4

广州 阴 11 15 <3

香港 多云 13 16 <3

澳门 阴 12 17 3-4

深圳 阴 13 16 <3

厦门 阴 11 16 4-5

宁波 多云 05 12 3-4

青岛 晴 01 09 3-4

大连 晴 -1 08 4-5

桂林 多云 09 18 <3

汕头 阴 12 17 3-4

连云港 晴 00 11 3-4

秦皇岛 晴 -5 11 <3

延安 多云 -6 11 <3

赣州 阴 08 13 <3

三亚 多云 22 26 3-4

高雄 多云 20 24 3-4

西沙 多云 24 28 3-4

南沙 多云 20 29 4-5

中沙 多云 24 28 4-5

钓鱼岛 晴 15 17 5-6

43147
10995
10996
11000
11001
10997
11023
11024
10998
11016
11006
11002
11003
10999
11017
11326
11018
11007
11004
11005
11019
11020
7009984
11328
11008